Statistiky domény: bubblefactory.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:03
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
63 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,4187.14 MB20 Lis 2026 - 23:56
python34+1497.14 KB20 Lis 2026 - 23:50
nbot143+6871.04 MB20 Lis 2026 - 23:40
ning462.61 MB20 Lis 2026 - 23:10
Googlebot371+1515.99 MB20 Lis 2026 - 22:35
Unknown robot identified by bot\*607+3187.77 MB20 Lis 2026 - 21:50
facebook439+112.05 MB20 Lis 2026 - 21:41
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+126604.35 KB20 Lis 2026 - 21:27
MJ12bot173+352.20 MB20 Lis 2026 - 21:22
zoominfobot3+1170.20 KB20 Lis 2026 - 19:26
bingbot128+112.21 MB20 Lis 2026 - 17:18
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3383.46 MB20 Lis 2026 - 16:10
SemrushBot32+20567.87 KB20 Lis 2026 - 15:55
Go-http-client200+61.07 MB20 Lis 2026 - 15:41
Applebot120+281.32 MB20 Lis 2026 - 13:32
robot2+3238.40 KB20 Lis 2026 - 11:51
crawl324+746.89 MB20 Lis 2026 - 11:36
facebookexternalhit1+5733.08 KB20 Lis 2026 - 09:47
SeznamBot127+122.89 MB20 Lis 2026 - 09:01
Barkrowler5+355.45 KB20 Lis 2026 - 08:31
empty user agent string1902.11 MB20 Lis 2026 - 07:19
scanner29200.04 KB19 Lis 2026 - 20:32
Googlebot-Image732.37 MB19 Lis 2026 - 20:17
AhrefsBot198+264.24 MB19 Lis 2026 - 13:42
Apache-HttpClient649.55 KB19 Lis 2026 - 10:37
YisouSpider50+1895.68 KB18 Lis 2026 - 22:21
DuckDuckBot456.72 KB18 Lis 2026 - 22:03
ResearchBot2+246.50 KB18 Lis 2026 - 15:59
PetalBot0+1175.32 KB18 Lis 2026 - 12:51
checker40+2425.71 KB18 Lis 2026 - 12:16
DotBot1+552.05 KB18 Lis 2026 - 09:42
dataprovider.com91+22.61 MB18 Lis 2026 - 05:56
Firefox version 10 and lower - various robots351.57 MB18 Lis 2026 - 04:20
netcraft2150.60 KB17 Lis 2026 - 22:13
Unknown robot identified by \*bot8422.54 KB17 Lis 2026 - 16:18
360Spider10+2101.14 KB17 Lis 2026 - 04:49
YandexBot0+1059.10 KB17 Lis 2026 - 03:43
A PHP script148.67 KB16 Lis 2026 - 22:42
hunter116.65 KB15 Lis 2026 - 23:47
CFNetwork430.36 KB15 Lis 2026 - 23:03
Curl711+18.36 MB14 Lis 2026 - 22:14
MSIE 3 - ( Rogue Robot )115.14 KB14 Lis 2026 - 07:19
Bytespider387.62 KB13 Lis 2026 - 00:24
Adsbot4+151.66 KB13 Lis 2026 - 00:23
seekbot22.81 KB13 Lis 2026 - 00:23
link1+119.60 KB12 Lis 2026 - 13:22
DomainStatsBot2+158.42 KB12 Lis 2026 - 07:34
heritrix815+144.79 MB12 Lis 2026 - 03:42
CCBot11+398.61 KB10 Lis 2026 - 23:09
MSIE 6 - ( Rogue Robot )110.07 KB10 Lis 2026 - 10:20
Mozilla ( Rogue Robot )17.42 KB06 Lis 2026 - 20:41
discover116.61 KB06 Lis 2026 - 18:12
Googlebot-Mobile1241 bajtů05 Lis 2026 - 13:34
nutch ( catchall )1+116.93 KB05 Lis 2026 - 10:50
harvest149.71 KB05 Lis 2026 - 01:15
sunrise16+1163.66 KB04 Lis 2026 - 14:55
scrapy569.70 KB04 Lis 2026 - 10:19
Yahoo! Slurp116.42 KB04 Lis 2026 - 05:07
iaskspider114.12 KB03 Lis 2026 - 17:14
fetcher115.15 KB03 Lis 2026 - 17:14
seek0+16.86 KB03 Lis 2026 - 08:54
pita222.23 KB02 Lis 2026 - 19:23
spider1565 bajtů02 Lis 2026 - 10:35
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)